IP-luokitus: Tätä se tarkoittaa, vedenkestävyyden ja pölytiiviyden osalta
Kännyköiden, kuulokkeiden ja vaikkapa Bluetooth-kaiuttimien yhteydessä mainitaan usein laitteen IP-luokitus, joka kertoo laitteen olevan vesitiivis ja kestävän pölyä. Mutta erilaisia IP-luokituksia on valtava määrä ja harva tietää, mitä ne tarkoittavat. Selitämme erilaiset mekinnät tässä oppaassamme.
Tyypillinen kännykän IP-luokitus voi olla vaikkapa IP68. Kuulokkeissa vastaavasti näkee usein luokitusta IP57. Tämä on itse asiassa kahtia jaettava luku: ensimmäinen numero tarkoittaa pölynkestävyyttä ja vastaavasti toinen numero tarkoittaa vedenkestävyyttä. Mitä suurempi numero, sen parempi.
Testit tehdään virallisissa laboratorio-olosuhteissa ja niistä annetaan virallinen, hyväksytty IP-luokitus laitteelle testilaboratorion testien jälkeen.
IP-luokituksen ensimmäinen numero eli pölynkestävyys, määritellään näin:
Numero | Mitä se tarkoittaa |
---|---|
0 | Ei lainkaan suojausta pölyä vastaan. |
1 | Suojaus 5 cm kokoisia kappaleita vastaan, eli viittä senttiä isommat hiukkaset eivät pääse laitteen rakenteiden sisään. |
2 | Suojaus 12,5 mm kokoisia hiukkasia vastaan. Eli reilua senttiä suuremmat kappaleet eivät pääse laitteen rakenteiden sisään. |
3 | Suojaus 2,5 mm kokoisia hiukkasia vastaan. Pienehköt, mutta selvästi näkyvissä olevat neljännessentin kokoiset hiukkaset eivät pääse laitteen rakenteisiin. |
4 | Suojaus 1 mm kokoisia hiukkasia vastaan. Millimetrin halkaisijaltaan olevat kappaleet - ja sitä isommat kappaleet - eivät pääse laitteen rakenteisiin. |
5 | Suojattu pölyltä. Laitteen sisään ei käytännössä pääse pölyä siinä määrin että se haittaisi laitteen toimintaa. Pölykertymiä saa syntyä. |
6 | Suojattu täydellisesti pölyä vastaan. Pölytiivis. |
Kuten listasta voi päätellä, ei IP-luokituksen ensimmäisellä numerolla ole mitään merkitystä vaikkapa kännyköiden tai kuulokkeiden kanssa, mikäli numero on huonompi kuin 5. Sitä pienempiä numeroita käytetäänkin lähinnä teollisuuden tuotantolaitteiden pölytiiviyden mittaukseen.
Vesitiiviys puolestaan määritellään näin:
Numero | Mitä se tarkoittaa |
---|---|
0 | Ei lainkaan suojausta vettä vastaan. |
1 | Pisarasuojaus. Jos vetä tippuu tippoina pystysuoraan laitteen päälle, se kestää tuon veden. Testin kesto on 10 minuuttia ja se testataan siten, että laite on pyörivällä alustalla, jossa vettä tippuu pisarana laitteen päälle kerran minuutissa. Vastaa 1 mm sademäärää. |
2 | Pisarasuojaus. Suojattu tippuvalta vedeltä, laitteen ollessa 15 asteen kulmassa. Testi tehdään vesipisaroita tiputtamalla ja kestää 2,5 minuuttia. Vastaa vedenkestävyyttä 3 mm vesisateessa. |
3 | Kestää vesisuihkun. Laitetta käännellään 60 asteen kulmassa ja siihen suihkutetaan vettä kevyellä paineella. |
4 | Suojattu roiskeita vastaan. Laitetta testataan kääntelemällä sitä eri asentoihin vesisuihkun osuessa laitteeseen. Testi kestää 10 minuutin ajan. |
5 | Suojattu vesisuihkua vastaan. Testi on testattu siten, että laitteeseen suihkutetaan vettä 3 metrin etäisyydeltä 30 kPa paineella, 12,5 litraa minuutissa ja testi kestää vähintään 3 minuuttia. Laitteen kuuluu toimia edelleen testij jälkeen. |
6 | Suojattu voimakasta vesisuihkua vastaan. Testi kestää 3 minuuttia ja sen aikana laitteeseen suihkutetaan vettä 100 litraa minuutissa 3 metrin etäisyydeltä, 100 kPa paineella. |
6K | Suojattu erittäin voimasta vesisuihkua vastaan. Testi on sama kuin IPX6 -testissä, mutta veden paine on 1000 kPa ja vesimäärä on 75 litraa minuutissa. |
7 | Kestää veteen upottamista. Testissä laite upotetaan metrin syvyiseen veteen 30 minuutin ajaksi. |
8 | Kestää pidempää veteen upottamista. Tämä luokitus sovitaan yhdessä laitteen valmistajan kanssa, joten testin olosuhteet yleensä tuodaan esille myös IPX8 -luokituksen yhteydessä. Tyypillisesti testi tehdään 3 metrin syvyisessä vedessä ja upotuksen kesto sovitaan laitevalmistajan kanssa. Laitteen tulee toimia testin jälkeen normaalisti. |
9K | Kestää voimakasta, erittäin kuumaa vesisuihkua. Testissä laitteeseen suihkutetaan erittäin kovalla paineella vettä, jonka lämpötila on 80°C. |
Kuten yllä olevasta taulukosta voi päätellä, kuulokkeissa ja kännyköissä tärkeimmät vedenkestävyysluokitukset ovat 4-8. Korkeinta, 9K-tason testiä harvemmin käytetään kulutuselektroniikassa ja vastaavasti pienimmät IP-luokituksen mukaiset vedenkestävyyssuojaukset ovat lähinnä ulkokäyttöön tarkoitetuille laitteille soveliaita.
Esimerkiksi IP68 tarkoittaa siis sitä, että laite on täysin pölytiivis ja kestää syvempään kuin metrin syvyiseen veteen upottamista. Tätä luokitusta löytyy useista kännyköistä. Vastaavasti kuulokkeissa on usein käytetty IPX7 -luokitusta, joka tarkoittaa siis sitä, että laitetta ei ole testattu pölynkestävyyden varalta, mutta se kestää metrin syvyiseen veteen upottamista 30 minuutin ajan.
1 KOMMENTTI
LupusC1/1
Xperiat ovat siis ns. suojattuja. Ilman mitään vaahtoamista, kuten aina.
TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT